FEATURE |
Type | 풍량 | 정압 | 출력 | 필터수량 | 사이즈 | 중량 | |||||
A 가로 | B 세로 | C 높이 | D 전체가로 | F 전체높이 | H 배출구(Ø) | ||||||
MST-200 | 25 | 230 | 1.5 | 16포켓 | 750 | 770 | 1422 | 850 | 1585 | 200 | 145 |
MST-200CB | 25 | 230 | 1.5 | 16포켓 | 1000 | 700 | 1132 | 1074.5 | 1200 | 200 | 145 |
* 전원 : 220V 1Ø, 220V 3Ø, 380V 3Ø, 440V 3Ø (50, 50Hz)
Type | 전원 | 필터 | ||
60Hz(고효율), 50Hz | 크기 | 수량 | 종류 | |
MST-200 | 220V / 380V 3상, 220V 단상 | 200×424 | 16 | 일반 제전발수 광목 NOMEX |
MST-200CB | 16 |
• 크기가 큰 물건을 가공할 수 있도록 작업대 양쪽 및 상부 개폐가 가능합니다. |
◎ 디지털 컨트롤러 |
• 디지털 컨트롤 패널 : 소프트 LED 터치 스위치 원격/연동(옵션), 판넬 선택 운전 기능 내장 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

