-
청소기 부착형 집진기APV/MSV Series
제품특징 작업장내 진공청소가 가능한 청소기 부착형 필터분류 백필터, 카트리지형 필터 사용처
설치시공사례
믹서작업, 분체투입작업, 샌다작업, 포대작업, 금속가공작업 등 -
우측으로 스크롤해주세요. →
TYPE | 풍량(CMM) | 정압(mmAq) | 출력(Kw) | 사이즈 | 중량(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A가로길이 | B세로길이 | C높이 | D전체가로 | E전체세로 | F전체높이 | G흡입구(Ø) | H배출구(Ø) | |||||
AP-100 | 12 | 230 | 0.75 | 520 | 520 | 1369 | 648 | 542 | 1527 | 150 | 200 | 135 |
AP-200 | 30 | 230 | 1.5 | 620 | 620 | 1480 | 748 | 642 | 1652 | 200 | 250 | 190 |
AP-200/629 | 6.2 | 3300 | 3.7 | 620 | 620 | 1510 | 748 | 639 | 1713 | 65 | 125 | 210 |
AP-300 | 40 | 230 | 2.2 | 770 | 770 | 1555 | 898 | 795 | 1759 | 250 | 300 | 310 |
AP-500 | 65 | 230 | 3.7 | 850 | 770 | 1605 | 978 | 795 | 1809 | 250 | 300 | 390 |
AP-750 | 80 | 250 | 5.5 | 910 | 830 | 1965 | 1072 | 855 | 2169 | 300 | 350 | 780 |
AP-829 | 75 | 2500 | 8.6 | 720 | 645 | 1855 | 925 | 695 | 2000 | 63 | 100 | 350 |
AP-1000 | 100 | 250 | 7.5 | 1370 | 850 | 1970 | 1522 | 875 | 2174 | 350 | 400 | 920 |
AP-1500 | 150 | 250 | 5.5X2SET | 1750 | 900 | 1970 | 1912 | 925 | 2189 | 400 | 450 | 980 |
AP-2000 | 200 | 250 | 7.5X2SET | 1950 | 1000 | 2045 | 2112 | 1025 | 2310 | 500 | 550 | 1080 |
AP-3000 | 300 | 260 | 11X2SET | 1980 | 1250 | 2250 | 2142 | 1275 | 2479 | 600 | 650 | 1150 |
품명 | 전원 | 출력 | 진공도 | 필터 | 규격 |
---|---|---|---|---|---|
VM-120 | 220V/1P(50Hz/60Hz) | 1,200W 1, 6HP | 24,0KPa | POSYESTER | Ø150X200L |
*전원 : AP-100 ~ 200 (220V 단상, 220V / 380 3상 60Hz,440V(Option), 50Hz(Option))
AP-300 ~ 3000 (220V/380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option))
TYPE | 크기(WxL) | 수량 | 여과면적(㎡) |
---|---|---|---|
AP-100 | Φ145 x 500L x 75 | 4 | 7.5 |
AP-200 | 6 | 11.25 | |
AP-300 | 9 | 16.88 | |
AP-500 | 12 | 22.5 | |
AP-750 | Φ145 x 800L x 75 | 12 | 36 |
AP-1000 | 18 | 54 | |
AP-1500 | 24 | 72 | |
AP-2000 | Φ165 x 800L x 75 | 24 | 100.8 |
AP-3000 | 32 | 134.4 |
※ 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
· 카트리지 필터 장착으로 여과면적이 넓고, CELL PLATE와 일체화 하여 교체가 쉽습니다.
· 재질은 PET, 멤브레인, 노멕스 등이 있으며, 용도에 맞게 발수, 난연, 제전(알루미늄) 처리를 합니다.
- 발수물의 침습을 막고 공기는 투과시킴
- 난연불이 잘 번지지 않음
- 제전(알루미늄)정전기 방지에 탁월함
- 멤브레인여과효율 99.9%, 미세분진 배출 없음
탈진성능 매우 우수, 필터 수명 연장, 환경규제 대응
멤브레인 필터
Characteristics of PTFE
· 내열내한성:사용온도 150℃
· 내약품성:산,알칼리등에대하여불활성
· 전기적특성:높은절연성,고주파특성
· 비점착성,내연소성
01세팅 차압 값에 의한 클리닝으로 필터 손상 최소화
02현장 상황에 맞는 세팅값 조절
03집진기 가동 정지 후에도 정해진 사이클에 의한 클리닝 자동화
사용자의 편의를 가장 먼저
생각하는 디지털 컨트롤러
• 컬러 LCD와 소프트 터치 스위치 적용
• 인터페이스 : 외부접점(PC,PLC 등)에 연계 동작이 가능하도록 표준모드 방식 채용
• 에러 리포트 : 이상 발생시 에러 경보 및 알람 이력 표시
• 디지털 차압, 디지털 전류, 운전 적산, 에러 상태 표시등 기능
• 인버터 전용 컨트롤러 : 수동/자동 인버터 제어
우측으로 스크롤해주세요. →
TYPE | 풍량(CMM) | 정압(mmAq) | 출력(Kw) | 사이즈 | 중량(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A가로길이 | B세로길이 | C높이 | D전체가로 | E전체세로 | F전체높이 | G흡입구(Ø) | H배출구(Ø) | |||||
MS-50 | 7 | 210 | 0.55 | 450 | 520 | 755 | 724 | 542 | 883 | 100 | 125 | 50 |
MS-100 | 12 | 230 | 0.75 | 520 | 520 | 1260 | 817 | 539 | 1452 | 150 | 150 | 100 |
MS-200 | 30 | 230 | 1.5 | 620 | 620 | 1370 | 943.3 | 642 | 1563 | 200 | 200 | 120 |
MS-300 | 40 | 230 | 2.2 | 750 | 750 | 1532 | 1086 | 792 | 1724 | 250 | 300 | 180 |
MS-500 | 65 | 230 | 3.7 | 770 | 770 | 1581 | 1086 | 792 | 1774 | 250 | 300 | 185 |
MS-750 | 80 | 250 | 5.5 | 1200 | 750 | 1742 | 1404 | 876 | 1950 | 300 | 350 | 340 |
MS-1000 | 100 | 250 | 3.7X2SET | 1500 | 750 | 1587 | 2062 | 985 | 1720 | 350 | 400 | 440 |
MS-1500 | 150 | 250 | 5.5X2SET | 1800 | 950 | 1715 | 2432 | 1035 | 1976 | 400 | 450 | 485 |
품명 | 전원 | 출력 | 진공도 | 필터 | 규격 |
---|---|---|---|---|---|
VM-120 | 220V/1P(50Hz/60Hz) | 1,200W 1, 6HP | 24,0KPa | POSYESTER | Ø150X200L |
우측으로 스크롤해주세요. →
TYPE | 전원 | 필터 | |||
---|---|---|---|---|---|
60Hz(프리미엄),50Hz | 가로X세로 | 수량 | 종류 | ||
MS-50 | 220V 1P, 220V / 380V 3P 440V(Option), 50Hz(Option) |
220V / 380V 3P 60Hz 440V(Option), 50Hz(Option) |
420X200 | 8 | 일반 제전발수 광목 NOMEX |
MS-100 | 420X600 | 7 | |||
MS-200 | 14 | ||||
MS-300 | 640X650 | 15 | |||
MS-500 | 20 | ||||
MS-750 | 30 | ||||
MS-1000 | 40 | ||||
MS-1500 | 50 |
※ 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
·사각평면 포켓타입형 필터를 장착하여 효율을 극대화 하였습니다.
·분진 특성에 맞는 다양한 필터를 장착할 수 있습니다.(제전발수, 광목)
·필터 교체가 간단한 일체형 구조입니다.
- 발수물의 침습을 막고 공기는 투과시킴
- 광목고가의 분진 포집
- 제전정전기 방지에 탁월함
• 수동 (핸드쉐이킹)
쉐이킹 핸들을 흔들어 분진을 탈진하는 방식으로,
분진털이는 팬이 정지한 후 진행하면 탈리 효과가 큼
• 자동 (모터쉐이킹)
필터 오염 상태에 따라 차압을 측정하여 팬동작 이후
자동으로 쉐이킹 모터가 작동을 하여 분진을 털어줌
사용자의 편의를 가장 먼저
생각하는 디지털 컨트롤러
<자동>
• DIGITAL CONTROL PANEL : LED 터치 스위치 및 컬러 LCD 화면
• 디지털 차압 계측 제어 : 차압값을 디지털 수치 및 그래프 표시
• 디지털 전류계 기능 : 디지털 화면에 실시간 전류값 표시로 운전 상태 확인
• 이상 발생시 에러 경보 시스템 : 알람 이력 조회 및 에러 내용 표시
• 자동 MOTOR SHAKING 기능 : 차압을 감지하여 효율적인 필터 털이를 진행함
<수동>
• 디지털 컨트롤 패널 : 소프트 LED 터치 스위치 방식
• 외부 운전 (원격/연동) 제어 기능 기본 탑재 : 기본 단자대 및 원터치 설정 변경
가장 효율적인 성능관리 시스템을 위한
터보팬 자체 생산
- 고풍량
- 고풍압
- 저진동
- 저소음
- 호스,흡입구
- 필터
- 샤카
- 분리형철망
- 노즐
- 원형솔
- 파이프