우측으로 스크롤해주세요. →
사이즈 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Series | AP-100 | 520 | 520 | 1325 | 1360 | 2685 | 1081 | 2406 |
AP-200 | 620 | 620 | 1435 | 1530 | 2965 | 1251 | 2686 | |
AP-300 | 750 | 750 | 1480 | 1665 | 3145 | 1386 | 2866 | |
AP-500 | 850 | 750 | 1520 | 1722 | 3242 | 1443 | 2963 | |
AP-750 | 1290 | 900 | 1700 | 2140 | 3840 | 1861 | 3561 | |
AP-1000 | 1700 | 900 | 1590 | 1790 | 3380 | 1516 | 3106 | |
AP-1500 | 1700 | 950 | 1930 | 1790 | 3720 | 1516 | 3446 | |
AP-2000 | 1950 | 1000 | 1950 | 1910 | 3860 | 1631 | 3581 | |
AP-3000 | 2010 | 1250 | 2125 | 1940 | 4065 | 1661 | 3786 | |
MS Series | MS-100 | 520 | 520 | 1190 | 1360 | 2550 | 1081 | 2271 |
MS-200 | 620 | 620 | 1310 | 1487 | 2797 | 1208 | 2518 | |
MS-300 | 770 | 770 | 1447 | 1637 | 3084 | 1358 | 2805 | |
MS-500 | 770 | 770 | 1447 | 1637 | 3084 | 1358 | 2805 | |
MS-750 | 1200 | 770 | 1582 | 2050 | 3632 | 1771 | 3353 | |
MS-1000 | 1500 | 770 | 1447 | 2550 | 3697 | 1971 | 341 | |
MS-1500 | 1800 | 950 | 1582 | 2580 | 4162 | 2301 | 3883 | |
APH Series | APH-200HS | 1250 | 570 | 975 | 1409 | 2384 | 1130 | 2105 |
APH-300HS | 1250 | 750 | 975 | 1409 | 2384 | 1130 | 2105 | |
APH-500HS | 1490 | 750 | 975 | 1504 | 2479 | 1225 | 2200 |
※ 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 로타리 밸브 타입• 다량의 분진을 연속적으로 배출시켜 분진 처리 효율을 상승시키므로서 집진효율을 높여주는 방식
- 버터플라이 밸브 타입• 밀폐가 확실하며 분진 및 공기 누설이 없으며 원터치로 배출이 가능함
- 슬라이드 게이트 타입• 회수된 분진을 주기적으로 관리하기 편리한 방식으로 분진 배출시 마대나 포대를 이용하여 처리
- BIN MOUNT 타입• 대상기계에 직접 장착하여 분진을 회수하는 COMPACT한 방식
01세팅 차압 값에 의한 클리닝으로 필터 손상 최소화
02현장 상황에 맞는 세팅값 조절
03집진기 가동 정지 후에도 정해진 사이클에 의한 클리닝 자동화
가장 효율적인 성능관리 시스템을 위한
터보팬 자체 생산
- 고풍량
- 고풍압
- 저진동
- 저소음
동종업계
기술력 1위
기술인증 최대 보유 기업
집진기 맞춤제작
사업장에 꼭 맞춰집니다.
(Customizing)
제품의 확신이 만든
NEVER STOP A/S SERVICE
설치시공사례